| Weiter
zu den Fotos der Veranstaltung |  |  |
|
|
| Endergebnis |
Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr
! |
| Rang |
Name d. Hundeführers | Name
d. Hundes | Rasse |
A | B |
C | Gesamt |
| 1 | Stanka Oswald | Gambler
von der Herzogsbuche | DS |
99 | 97 |
91 | 287 v |
| 2 | Strecher
Karin | Antonia vom Patscherkofel | DS |
99 | 94 |
92 | 285 sg |
| 3 | Hrnecek Manfred | Buddy
Daneskjold | Mal. | 94 |
93 | 96 |
283 sg |
| 4 | Schmidt
Karl | Whisper von der Simmeringer Haide | Mal. |
97 | 92 |
91 | 280 sg |
| 5 | Rhomberg
Thomas | Einstein von der Grundschnelligkeit | DS |
91 | 94 |
94 | 279 sg |
| 6 | Braunhofer
Hannes | Yankee vom Haus Prixner | DS |
96 | 89 |
94 | 279 sg |
| 7 | Ballmüller
Erich | Gotha de la montange unique |
Mal. | 95 |
89 | 94 |
278 sg |
| 8 | Reheis
Elke | Chakka von Watzdorf | Mal. |
99 | 85 |
94 | 278 sg |
| 9 | Pfeffer Josef | Sear
des Luops Mutins | Mal. |
94 | 90 |
93 | 277 sg |
| 10 | Kainrath
Franz | Yeti von der Simmeringer Haide | Mal. |
96 | 91 |
90 | 277 sg |
| 11 | Erlacher
Heike | Vesuv von Bonum Bono | Mal. |
96 | 83 |
97 | 276 sg |
| 12 | Krewedl
Harald | Lennox de la montagne unique | Mal. |
88 | 96 |
92 | 276 sg |
| 13 | Hauk Angelika
| Xindl vom Alten Kloster | DS |
97 | 87 |
92 | 276 sg |
| 14 | Moosmann
Horst | Utta von den Jungen Hansen | DS |
95 | 94 |
87 | 276 sg |
| 15 | Eder
Karl-Heinz | Kodex vom Wolfsgraben |
DS | 98 |
93 | 85 |
276 sg |
| 16 | Hinteregger
Christian | Happi Patscherkofel | DS |
97 | 87 |
90 | 274 sg |
| 17 | Schram Gabriele
| Kasper vom Wolfsgraben | DS |
96 | 94 |
84 | 274 sg |
| 18 | Mitterer
Dieter | Asco vom Allgäuer Mächeler | Mal. |
98 | 88 |
87 | 273 sg |
| 19 | Pohl Johann | Vello
vom Patscherkofel | DS | 88 |
90 | 94 |
272 sg |
| 20 | Bauer
Markus | Gonzo de la montagne unique | Mal. |
98 | 80 |
94 | 272 sg |
| 21 | Prack Hans
| Flick von Molinari | DS |
94 | 85 |
93 | 272 sg |
| 22 | Ballmüller
Martin | Alexa vom Flinken Wiesel |
Mal. | 93 |
95 | 84 |
272 sg |
| 23 | Rainelt
Bernhard Mag. | Grande con Todos-Los-Santos | RS |
90 | 88 |
93 | 271 sg |
| 24 | Waidhofer
Martin | Vip von der Simmeringer Haide | Mal. |
90 | 88 |
95 | 270 sg |
| 25 | Harrach
Walter | Quest vom Satansberg | Mal. |
96 | 91 |
82 | 269 g |
| 26 | Damböck
Thomas Mag. | Wolf von der Vroomshoeve | Mal. |
86 | 91 |
90 | 267 g |
| 27 | Studirach
Josef | Zaza vom Haus Pixner | DS |
91 | 86 |
90 | 267 g |
| 28 | Meinx Roland
| Totti de la Plaine de Cheyennes | Mal. |
92 | 89 |
86 | 267 g |
| 29 | Höfer
Viktor | Laetitia vom Satansberg | Mal. |
95 | 89 |
83 | 267 g |
| 30 | Zach Oswald | Amok
vom Patscherkofel | DS | 94 |
93 | 80 |
267 sg |
| 31 | Weiss
Helmut | Varack vom Satansberg | Mal. |
82 | 89 |
95 | 266 g |
| 32 | Haszprunnar
Franz | Aik vom Kirchhainer Land | DS |
82 | 91 |
90 | 263 g |
| 33 | Straub Gernot | Pacco
vom Airport Hannover | Mal. |
94 | 85 |
83 | 262 g |
| 34 | Rössler
Sabrina | C`vitou vom Grünen Tann | Mal. |
100 | 89 |
72 | 261 g |
| 35 | Kolnberger Karl
Heinz | Angie vom Höllgebirge | DS |
70 | 96 |
93 | 259 g |
| 36 | Czirak Hans
| Ravenna vom Satansberg | Mal. |
80 | 86 |
93 | 259 g |
| 37 | Kepler Patrik | M.G.
vom Patscherkofel | DS | 78 |
85 | 95 |
258 g |
| 38 | Forstinger
Wolfgang | Dunja von der Veste Liupoldsdorf | Rott. |
88 | 79 |
90 | 257 g |
| 39 | Bischof
Rudolf | Dax aus der Königshöhle | DS |
91 | 73 |
92 | 256 g |
| 40 | Hofer
Heinz | Flash vom Siefelerberg | Mal. |
88 | 81 |
87 | 256 g |
| 41 | Hudecek
Elisabeth | Karat de la montagne unique | Mal. |
70 | 94 |
91 | 255 g |
| 42 | Sardelli
Antonio | Quaxi vom Patscherkofel | DS |
84 | 85 |
86 | 255 g |
| 43 | Kubicek
Rudolf | Glenn vom Glockturm | DS |
94 | 81 |
80 | 255 g |
| 44 | Ritter
Albert | Urgo vom Siefelerberg | Mal. |
94 | 79 |
81 | 254 g |
| 45 | Kernstock
Ewald | Gael od Meszta | Mal. |
76 | 92 |
85 | 253 g |
| 46 | Steindl
Eduard | Yankee von der Simmeringer Haide | Mal. |
76 | 79 |
96 | 251 g |
| 47 | Kirnbauer
Doris | Tango von der Grenzstadt Laa | DS |
92 | 78 |
80 | 250 g |
| 48 | Falkner
Manfred | Eik vom Timmelsjoch | DS |
83 | 86 |
80 | 249 g |
| 49 | Rauner Roman
Ing. | Kirk vom Blasenstein | DP |
70 | 91 |
87 | 248 g |
| 50 | Staglova
Jana | Greys Boricky Jez | DS |
84 | 81 |
83 | 248 g |
| 51 | Helm Josef
| Godwin vom Siefelerberg | Mal. |
93 | 85 |
70 | 248 g |
| 52 | Havel Walter
| Xtrem von der Simmeringer Haide | Mal. |
77 | 79 |
91 | 247 g |
| 53 | Leitinger
Karl | Paco vom Satansberg | Mal. |
93 | 72 |
81 | 246 g |
| 54 | Scheidbach
Mario | Angel vom Siefelerberg | Mal. |
70 | 93 |
81 | 244 g |
| 55 | Schöllerbauer
Arno | Yasco von der Simmeringer Haide | Mal. |
80 | 70 |
93 | 243 g |
| 56 | Straub Gernot | Chessy
von der Lüssenwiese | DP |
96 | 70 |
76 | 242 g |
| 57 | Krebs Stephan | Philou
vom Satansberg | Mal. | 76 |
77 | 87 |
240 g |
| 58 | König
Hans | Iros von der Mohnwiese | DS |
86 | 72 |
82 | 240 g |
| 59 | Cajcmann
Klaus | Anouk of Austrian Rebels |
Mal. | 76 |
85 | 75 |
236 b |
| 60 | Enzinger
Helmut | Orex vom Fuchsstein | DS |
74 | 79 |
80 | 233 b |
| 61 | Otti Karl | Flint
vom Löwenfels | Mal. |
84 | 70 |
78 | 232 b |
| | Striessnig
Günter | Hayca de la montagne unique | Mal. |
70 | 85 |
66 | m |
| | Prchal Ernst
| Indira vom Nagl`schen Freihof | Rott. |
65 | 71 |
72 | m |
| | Bergauer Petra | Duke
vom Trauntor | DS | - |
64 | verl. |
m |
| | Kober
Christian | Queen vom Satansberg | Mal. |
62 | 76 |
65 | m |
| | Kolar Bernhard | Iceman
of crazy family | LRet. |
30 | 91 |
70 | m |
| | Schöffdoppler Kurt | Titus
von der Waldfeenhöhe | Mal. |
- | 88 |
0 | m |
| | Debuck Michael | Boss
vom Timmelsjoch | DS | 80 |
58 | dis. |
m |
| | Eitler
Johannes | Carlos aus der Königshöhle | DS |
95 | 87 |
0 | m |
| | Haidacher Peter | Ares
vom Schopperweg | DS | 30 |
81 | 80 |
m |
| | Koller
Karl | Zorrie vom Patscherkofel | DS |
91 | 91 |
dis. | m |
| | Arbeiter Horst | Leo
vom Schloss Weiler | DS | 43 |
- | verl. |
m |
| | Wöginger
Thomas | Fellow von der Schwarzen Natter | DS |
- | 86 |
verl. | verl. |
| | Markschläger Robert Dir. | Ferro
Leomegy | DS | 4 |
92 | 92 |
m |
| | Neuner
Georg | Dack aus der Köngshöhle | DS |
- | 92 |
abbr. | m |
| | Vordermaier Matthias | Xanto
vom Haus Schickinger | DS |
- | - |
- | n.a. |
| | | | | | | | |