| | Name d. Hundeführers |
Name d. Hundes | Rasse |
A | B |
C | Gesamt |
| 1 | Damböck Thomas | Wolf
v. d. Vroomshoeve | Belg.Mal. |
99 | 91 |
96 | 286 v |
| 2 | Hrnecek Manfred | Buddy
Daneskjold | Belg.Mal. |
88 | 91 |
94 | 273 sg |
| 3 | Bauer Markus | Gonzo
de la montagne unique | Belg.Mal. |
91 | 86 |
94 | 271
sg |
| 4 | Gruber
Irene | Eddie Rodriguez de la montage unique |
Belg.Mal. | 94 |
90 | 87 |
271 sg |
| 5 | Höfer
Viktor | Laetia v. Satansberg | Belg.Mal. |
98 | 92 |
80 | 270 sg |
| 6 | Czirak Hans | Ravenna
v. Satansberg | Belg.Mal. |
87 | 89 |
93 | 269
g |
| 7 | Ritter
Albert | Urgo v. Siefelerberg |
Belg.Mal. | 95 |
85 | 89 |
269 g |
| 8 | Hofer
Heinz | Flash v. Siefelerberg | Belg.Mal. |
89 | 89 |
90 | 268 g |
| 9 | Pfeffer Josef | Sesar
Loups Mutin | Belg.Mal. |
90 | 93 |
85 | 268 g |
| 10 | Rössler Sabrina | C´Vitou
v. grünen Tann | Belg.Mal. |
98 | 80 |
89 | 267 g |
| 11 | Reheis Elke | Chakka
v. Watzdorf | Belg.Mal. |
93 | 89 |
84 | 266 g |
| 12 | Spanc Joe | Sirius
v. Patscherkofel | DS |
97 | 80 |
86 | 263 g |
| 13 | Hudecek Elisabeth | Karat
de la montagne unique | Belg.Mal. |
90 | 84 |
88 | 262 g |
| 14 | Kainrath
Franz | Yeti v. d. Simmeringer Haide |
Belg.Mal. | 81 |
91 | 88 |
260 g |
| 15 | Havel
Walter | Xtrem v. d. Simmeringer Haide |
Belg.Mal. | 83 |
83 | 92 |
258 g |
| 16 | Fuchs
Horst | Brutus v. Flugfeld | DS |
96 | 85 |
76 | 257 g |
| 17 | Straub Gernot | Chessy
v. d. Lüssenwiese | DP |
88 | 88 |
80 | 256
g |
| 18 | Gollner Willibald | Eas
v. Petzenblick | Belg.Mal. |
80 | 84 |
89 | 253
g |
| 19 | Steindl
Eduard | Yankee v. d. Simmeringer Haide |
Belg.Mal. | 79 |
87 | 87 |
253 g |
| 20 | Stadter
Sabine | Pitta v. Kistenstein | Belg.Mal. |
84 | 82 |
86 | 252 g |
| 21 | König Hans | Iros
v. d. Mohnwiese | DS |
84 | 85 |
83 | 252 g |
| 22 | Otti Karl | Flint
v. Löwenfels | DS |
96 | 78 |
76 | 250 g |
| 23 | Straub Gernot | Pacco
v. Airport Hannover | Belg.Mal. |
81 | 84 |
89 | 248 g |
| 24 | Ostertag Josef | Cooper
v. Leitner Pichl | DS |
93 | 73 |
82 | 248 g |
| 25 | Pohl Günther | Quapaw
v. d. Simmeringer Haide | Belg.Mal. |
83 | 74 |
76 | 233 b |
| 26 | Staglova Jana | Greys
Boricky Jez | DS |
77 | 77 |
76 | 230 b |
| 27 | Kirnbauer Doris | Tango
v. d. Grenzstadt Laa | DS |
76 | 78 |
75 | 229 b |
| | Mohr Franz | Othar
v. Kistenstein | Belg.Mal. |
50 | 89 |
72 | n. b. |
| | Mitterer Dietmar | Asco
v. Allgäuer Mächeler | Belg.Mal. |
10 | 86 |
84 | n. b. |
| | Leitinger Karl | Paco
v. Satansberg | Belg.Mal. |
93 | 78 |
8 | n. b. |