| Weiter
zu den Fotos der Veranstaltung |  |  |
|
| | Name
d. Hundeführers | Name d. Hundes
| Rasse |
A | B |
C | Gesamt |
| |
| 1 | Stanka
Oswald | Gambler v. d. Herzogsbuche | DS |
98 | 97 |
97 | 292 V |
| 2 | Scheidbach
Mario | Angel v. Siefelerberg | Belg.
Mal. | 98 |
94 | 96 |
288 V |
| 3 | Eder
Karl Heinz | Kodex v. Wolfsgraben | DS |
96 | 95 |
96 | 287 V |
| 4 | Neuner Georg | Dack
a. d. Königshöhle | DS |
96 | 95 |
95 | 286 V |
| 5 | Moosmann
Horst | Orry v. Gehrenmoos |
DS | 96 |
95 | 95 |
286 V |
| 6 | Hinteregger
Christian | Happi v. Patscherkofel | DS |
94 | 95 |
93 | 282 V |
| 7 | Steiner Friedrich | Aladin
v. d. Grafschaft Helfenstein | Belg. Mal. |
95 | 88 |
98 | 281 SG |
| 8 | Kainrath
Franz | Yeti v. d. Simmeringer Haide | Belg.
Mal. | 92 |
95 | 94 |
281 SG |
| 9 | Schwendinger
Markus | Ayk v. Allgäuer Mächeler |
Belg. Mal. | 95 |
93 | 93 |
281 SG |
| 10 | Braunhofer
Hannes | Yankee v. Haus Prixner | DS |
96 | 93 |
92 | 281 SG |
| 11 | Arbeiter
Horst | Leo v. Schloss Weiler | DS |
91 | 93 |
96 | 280 SG |
| 12 | Zach Oswald | Amok
v. Patscherkofel | DS |
94 | 90 |
94 | 278 SG |
| 13 | Vogl Hans
Peter | Uran v. Bärenschuss | DS |
94 | 92 |
92 | 278 SG |
| 14 | Rohmberg
Thomas | Einstein v. d. Grundschnelligkeit |
DS | 90 |
95 | 92 |
277 SG |
| 15 | Wöginger
Thomas | Fellow v. d. schwarzen Natter | DS |
98 | 88 |
91 | 277 SG |
| 16 | Rössler
Sabrina | C´Vitou v. grünen Tann |
Belg. Mal. | 94 |
93 | 89 |
276 SG |
| 17 | Mitterer
Dieter | Asco v. Allgäuer Mächeler |
Belg. Mal. | 86 |
93 | 95 |
274 SG |
| 18 | Küchel
Martin | Hill v. Glockenturm | DS |
92 | 88 |
93 | 273 SG |
| 19 | Vordermaier
Matthias | Xanto v. Haus Schickinger | DS |
90 | 86 |
96 | 272 SG |
| 20 | Kapun Hans | Eyk
v. Almtal | DS |
87 | 93 |
90 | 270 SG |
| 21 | Sporer Ingrid | Gino
v. Patscherkofel | DS |
91 | 90 |
89 | 270 SG |
| 22 | Eitler Johannes | Carlos
a. d. Königshöhle | DS |
88 | 89 |
92 | 269 G |
| 23 | Schmidt
Karl | Whisper v. d. Simmeringer Haide | Belg.
Mal. | 90 |
88 | 91 |
269 G |
| 24 | Pfeffer
Josef | Sesar des loups Mutins | Belg.
Mal. | 93 |
89 | 87 |
269 G |
| 25 | Harracher
Walter | Quest v. Satansberg | Belg.
Mal. | 86 |
87 | 95 |
268 G |
| 26 | Hüttl
Peter | Loki | Holl.
Her. | 85 |
93 | 89 |
267 G |
| 27 | Damböck
Thomas | Wolf v. d. Vroomshoeve | Belg.
Mal. | 76 |
93 | 97 |
266 G |
| 28 | Vukovich
Helga | Alayka v. Haus Mezaros | DS |
92 | 84 |
90 | 266 G |
| 29 | Karl Ursula | Dan
de la montage unique | Belg. Mal. |
89 | 87 |
89 | 265 G |
| 30 | Hofer Heinz | Flash
v. Siefelerberg | Belg. Mal. |
92 | 87 |
86 | 265 G |
| 31 | Linz Eva
Maria | Lacky v. Petersbrunnhof | DS |
90 | 87 |
87 | 264 G |
| 32 | Mohr
Franz | Othar v. Kistenstein |
Belg. Mal. | 93 |
92 | 79 |
264 G |
| 33 | Geyer
Wolfgang | Gina Wölfen | DS |
92 | 84 |
87 | 263 G |
| 34 | Bischof
Rudolf | Dax a. d. Königshöhle |
DS | 86 |
89 | 87 |
262 G |
| 35 | Einzinger
Helmut | Orex v. Fuchsstein | DS |
84 | 89 |
87 | 260 G |
| 36 | Krepper
Rudolf | Bexter v. Leitner Bichl | DS |
90 | 88 |
82 | 260 G |
| 37 | Koller Karl | Zorrie
v. Patscherkofel | DS |
91 | 93 |
75 | 259 G |
| 38 | Bernögger
Rudolf | Askan v. Patscherkofel | DS |
86 | 92 |
79 | 257 G |
| 39 | Abenthung
Bianka | Ronda v. Patscherkofel | DS |
88 | 90 |
78 | 256 G |
| 40 |
Lengauer Gerald |
Basco v. d. Königshöhle |
DS | 83 |
91 | 81 |
255 G |
| 41 | Bauer
Markus | Gonzo de la montagne unique | Belg.
Mal. | 71 |
87 | 95 |
253 G |
| 42 | Rauner
Roman | Kirk v. Blasenstein | DP |
88 | 87 |
78 | 253 G |
| 43 | Hrnecek
Manfred | Daneskold | Belg.
Mal. | 74 |
84 | 94 |
252 G |
| 44 | Kanzi
Alfred Kurt | Arko v. Kanzi | Belg.
Ter. | 82 |
85 | 85 |
252 G |
| 45 | Allgäuer
Günter | Xito z Pohranicni Straze | DS |
85 | 85 |
79 | 252 G |
| 46 | Moosmann
Traudi | Utta v. Jungen Hansen |
DS | 83 |
89 | 79 |
251 G |
| 47 | Pircher
Manuela | Bruce v. d. Wilden Nachbarschaft |
DS | 88 |
80 | 78 |
246 G |
| 48 | Ostertag
Josef | Cooper v. Leitner Bichl | DS |
90 | 81 |
75 | 246 G |
| 49 | Bergauer
Petra | Duke v. Trauntor | DS |
88 | 73 |
83 | 244 G |
| 50 | Stadter
Sabine | Pitta v. Kistenstein | Belg.
Mal. | 75 |
79 | 89 |
243 G |
| 51 | Tscholl
Jimmy | Quax v. Gehrenmoos | DS |
75 | 70 |
89 | 234 B |
| | Reheis Elke | Chakka
v. Watzdorf | Belg. Mal. |
-- | 90 |
dis. | m |
| | Otti Karl | Flint
v. Löwenfels | Belg. Mal. |
90 | dis. |
93 | m |
| | Ballmüller
Erich | Gotha de la montagne unique | Belg.
Mal. | 60 |
87 | 94 |
m |
| | Haidacher
Peter | Ares v. Schopperweg | DS |
71 | 64 |
66 | m |
| | Strecher Karin | Antonia
v. Patscherkofel | DS |
62 | 95 |
89 | m |
| | Gruber Herbert | Dingo
veste Liupoldsdorf | R |
5 | 91 |
88 | m |
| | Ender Werner | Leiko
v. d. Luxenfalle | DS |
63 | 89 |
90 | m |
| | Prack
Hans | Flick Molinari | DS |
48 | -- |
-- | m |
| | Riegl
Christian | Shadow v. Gleisdreieck | DS |
48 | -- |
-- | abgem. |
| | Stane
Evelyne | Ago v. Zunter Köpfl | DS |
-- | -- |
-- | n.a. |
| | Plasser
Peter | Ives v. Traunstein | DS |
-- | -- |
-- | n.a. |
| | Schnabl
Karl | Rasko v. Satansberg | Belg.
Mal. | -- |
-- | -- |
n.a. |
| | Gruber
Irene | Bea v. Watzdorf | Belg.
Mal. | -- |
-- | -- |
n.a. |
| | Gruber
Peter | Eddy Rodriges de la montagne unique |
Belg. Mal. | -- |
-- | -- |
n.a. |
| | Kemmer
Manfred | Califf a. d. Königshöhle |
DS | -- |
-- | -- |
n.a. |
| | Gollner
Willibald | Eas v. Petzenblick | Belg.
Mal. | -- |
-- | -- |
n.a. |
| | Warger
Herbert | Holly v. Hochstede | DP |
-- | -- |
-- | n.a. |
| | Breuss Alexander | Alpine
v. Siefelerberg | Belg. Mal. |
-- | -- |
-- | n.a. |
| | Haszprunnar Franz | Aik
v. Kirchhainer Land | DS |
-- | -- |
-- | n.a. |