| E
i n z e l w e r t u n g : |
| |
Name d. Hundeführers | Name
d. Hundes | Land |
A | B |
C | Gesamt |
| |
| 1 | BALABANOV
IVAN | QUENNY OT VITOSHA |
USA | 97 |
98 | 94 |
289v |
| 2 | SKOGSTER
MIA | MECBERGER CHORTORYISKI | Finnland |
98 | 92 |
97 | 287v |
| 3 | VERSLYPE
MARIO | YAGUS VAN DE DUVETORRE |
Belgien | 91 |
98 | 97 |
286v |
| 4 | MÖLSÄ
SUSANNA | RANI | Finnland |
95 | 95 |
95 | 285sg |
| 5 | EDER ROBERT
| DA EDER VON DER BRUNNENSTADT | Deutschl. |
97 | 90 |
96 | 283sg |
| 6 | CONNIE SCHERK | YNKA
Z POLYTANU | Deutschl. |
90 | 96 |
95 | 281sg |
| 7 | WOLFGANG
SCHMIDT | ES-FLINDTTO'S BOSTON |
Deutschl. | 95 |
93 | 93
| 281sg |
| 8 | SHUKH MARINA | L'SIMBA
DU LOUPS DU SOLEIL | USA |
97 | 88 |
95 | 280sg |
| 9 | KUHN JÖRG | BOOMER
V.D. ABENDWEID | Schweiz |
95 | 89 |
94 | 278sg |
| 10 | BERGER
NICOLE | ORKAN ZUM CHASSERALBLICK |
Schweiz | 92 |
92 | 93
| 277sg |
| 11 | KRISTA TIMEA
| GARDE ROYAL DARIUS | Ungarn |
98 | 89 |
90 | 277sg |
| 12 | NACHTEGAAL
JAN | KAY VAN DEN MIRA HOEVE | Holland |
93 | 91 |
92 | 276sg |
| 13 | SALONEN
HELENA | MECBERGER CORALIA | Finnland |
94 | 97 |
85 | 276sg |
| 14 | YAMAGUCHI
IKUO | CARLOS VON WATZDORF |
Japan | 98 |
93 | 85 |
276sg |
| 15 | VAN
DER KOOY MARIELE | VANDALENS FLYMO | Holland |
92 | 89 |
94 | 275sg |
| 16 | TOTH IMRE | GARDE
ROYAL DIESEL | Ungarn |
97 | 85 |
93 | 275sg |
| 17 | HEINER BUSS | BALKO
AIRPORT HANNOVER | Deutschl. |
95 | 88 |
92 | 275sg |
| 18 | BILLET
ALAIN | SAMOURAÏ (dit SAM) |
Frankreich | 95 |
90 | 90 |
275sg |
| 19 | NIKOLA
TUUKKA | MECBERGER BIRGER | Finnland |
95 | 87 |
92 | 274sg |
| 20 | BRUNA JEAN
| VIP DES LOUPS MUTINS | Frankreich |
88 | 90 |
95 | 273sg |
| 21 | BECK
WERNER | Q'BIKE VOM SATANSBERG |
Österreich | 98 |
87 | 88 |
273sg |
| 22 | HECHLER
KIM | ALPHA DE SAUVAGE CHASSEUR | Deutschl. |
88 | 88 |
96 | 272sg |
| 23 | MORGAN MIKE | BACCHUS
VOM DRACHENHERZ | USA |
87 | 94 |
91 | 272sg |
| 24 | DOUD GRED |
L'FLAIR OT VITOSHA | USA |
89 | 92 |
91 | 272sg |
| 25 | RÖSSLER
SABRINA | C'VITOU VOM GRÜNEN TANN |
Österreich | 97 |
87 | 87 |
271sg |
| 26 | HUBER
DAVID | GUINESS DE LA VIDEMANETTE | Schweiz |
86 | 90 |
94 | 270sg |
| 27 | MASA PETER | ULIX
MAYKI | Kroatien |
96 | 80 |
94 | 270sg |
| 28 | LOZANO
ATIENZAR BEGONA | REMUS DU SCIALET VINCENT |
Spanien | 96 |
82 | 92 |
270sg |
| 29 | HEYLEN
MARC | NEGUNDOR COBE | Belgien |
87 | 88 |
94 | 269g |
| 30 | DE GROODT
STEVY | BODO DER TREUEN GESELLEN | Belgien |
96 | 83 |
89 | 268g |
| 31 | LUNA
PAQUI | PLUTO LA MASCHERA DI FERRO |
Spanien | 98 |
85 | 85 |
268g |
| 32 | FERRERI
MARINA | CAROUCHE | Italien |
99 | 86 |
83 | 268g |
| 33 | GOEDHART
SICO | ITAM VAN DE VROOMSHOEVE | Holland |
89 | 84 |
92 | 265g |
| 34 | BERKERS
THEO | RIVAL CRASH LES BETULACEES |
Holland | 90 |
85 | 90 |
265g |
| 35 | THUY
BENIE | YRAKI | Belgien |
95 | 80 |
90 | 265g |
| 36 | ROGGO CORINNE |
URANE DE DAVAL | Schweiz |
88 | 88 |
89 | 265g |
| 37 | SCHEIDEGGER
ADRIAN | LORK DU COLOMBOPHILE | Schweiz |
91 | 85 |
88 | 264g |
| 38 | LARSEN
JORGEN | VANDALEN'S EROS | Dänemark |
95 | 83 |
86 | 264g |
| 39 | PROKSAN
RADIM | AIRO HAPPY ARENDA | Tsch.
Rep. | 93 |
88 | 83 |
264g |
| 40 | GORDINI
ALESSANDRA | TETI LA MASCHERA DI FERRO |
Italien | 95 |
89 | 80 |
264g |
| 41 | LINDBERG
MIKA | TARKATAN BASILIKA | Finnland |
94 | 78 |
91 | 263g |
| 42 | SCHEIDEGGER
ANDREA | IVRESSE DU COLOMBOPHILE | Schweiz |
87 | 86 |
90 | 263g |
| 43 | RAICH BERNHARD | BACCHUS
V. WATZDORF | Italien |
96 | 78 |
89 | 263g |
| 44 | SCHEIDBACH
MARIO | ANGEL VOM SIEFELERBERG
| Österreich |
93 | 80 |
88 | 261g |
| 45 | HYVÄRI
JORMA | ROKU | Finnland |
89 | 80 |
90 | 259g |
| 46 | HERNANDEZ
FALCON M. JESUS | RUN DE NORBEL | Spanien |
85 | 90 |
84 | 259g |
| 47 | BEUNEKENS
PETER | ATHENA VAN TESSINIJ'S | Belgien |
78 | 85 |
95 | 258g |
| 48 | CASSIER
MICHEL | ROXY DU HAUD DE L'ARIZE | Frankreich |
85 | 86 |
87 | 258g |
| 49 | GERBER URSULA |
UHLAN DE CONTRESCARPE | Schweiz |
82 | 87 |
87 | 256g |
| 50 | MARTIN
URICAR | ARKEL ALUKUK |
Tsch. Rep. | 83 |
86 | 87 |
256g |
| 51 | GONZALEZ
ZAPICO AGUSTIN | CAIP VOM HAUS MECKI | Spanien |
94 | 75 |
87 | 256g |
| 52 | ZIMEK FRANTISEK
| ASKA FANY ECILOTEN | Tsch.
Rep. | 90 |
88 | 78 |
256g |
| 53 | BERTELSEN
FINN | DANESKJOLD ARAGON | Dänemark |
85 | 80 |
90 | 255g |
| 54 | COLE CARI | NYKKO
OT VITOSHA | USA |
95 | 75 |
85 | 255g |
| 55 | KURAGIC
MILAN | PACHA DE VIRLEVENT |
Kroatien | 83 |
88 | 84 |
255g |
| 56 | WLIZLO
TOMASZ | JINGE Z HUCKELOVY VILY |
Polen | 95 |
76 | 84 |
255g |
| 57 | DESSERICH
JACQUES | RASKO DU CLOS DE RICHAUMOINE |
Frankreich | 83 |
89 | 83 |
255g |
| 58 | BALEJ
VILEM | DELPHI DE ALPHAVILLE BOHEMIA |
Tsch. Rep. | 96 |
76 | 83 |
255g |
| 59 | JOSEF
PEJSA | KENT Z HICKELOVY VILY | Tsch.
Rep. | 96 |
76 | 83 |
255g |
| 60 | KARLSSON
PATRICK | COMPLETT'S VIGGI |
Schweden | 90 |
87 | 78 |
255g |
| 61 | SARKOZI
BERNADETT | MALIFAN BUSTER |
Ungarn | 84 |
87 | 83 |
254g |
| 62 |
LARRANAGA A. | UTAH DES LOUPS MUTINS |
Frankreich | 82 |
83 | 88 |
253g |
| 63 | WORTH
REG | BRYAN VOM HAUS MECKI | Australien |
87 | 83 |
83 | 253g |
| 64 | GRUBER
IRENE | BEA VOM WATZDORF |
Österreich | 87 |
87 | 79
| 253g |
| 65 | GIORGINI
LEANDRO | DINGO |
Italien | 96 |
84 | 73 |
253g |
| 66 | MOLINERO
ALFREDO | BOSS | Italien |
88 | 86 |
77 | 251g |
| 67 | BERGSTRAND
MALIN | DANESKJOLD RAMBO |
Schweden | 76 |
88 | 84 |
248g |
| 68 | ROTMANS
DIDIER | CASSO VOM EGGENBRUCH | Luxenb. |
90 | 72 |
83 | 245g |
| 69 | GEISLER
LENE | VANDALEN'S GUZZI | Dänemark |
76 | 80 |
87 | 243g |
| 70 | MOLAK THOMAS
| FAUST DE ALPHAVILLE BOHEMIA | Tsch.
Rep. | 80 |
75 | 85 |
240g |
| 71 | JERZY
KLACZAK | ATHENA SK SION | Polen |
86 | 82 |
71 | 239b |
| 72 | MOHR
FRANZ | OTHAL VOM LICHTENSTEIN |
Österreich | 80 |
76 | 80 |
236b |
|
73 | PFEFFER JOSEF
| SESAR DES LOUPS MUTINS |
Österreich | 78 |
87 | 70 |
235b |
| 74 | YAMAGUCHI
MAHO | AKITA VON DER LILIENWIESE | Japan |
70 | 72 |
85 | 227b |
| | SCASSA CLAUDIO | VOLT
DE DAVAL | Italien |
39 | 89 |
96 | m |
| | CARLSEN LARS | VANDALEN'S
GALLUS | Dänemark |
92 | 62 |
77 | m |
| | LABRADA GRIJALBA FELIPE | RIPPER
DE ASTURBOX | Spanien |
40 | 82 |
80 | m |
| | KYNTAJA KATRI | KARMA
DE LA MONTAGNE UNIQUE | Schweden |
42 | 77 |
- | m |
| | SHERBININ SERGEY | DARINA
S KRASNOY GORKI | Russland |
15 | 88 |
70 | m |
| | FLAMENT JEAN-BERNARD | URKO
DU CLOS DE CHAMPCHENY | Frankreich |
Nc | 90 |
- | m |
| | VERWOLF AART | REX
VAN DE LOBOHOEVE | Holland |
50 | - |
87 | m |
| | HANSEN CLAUS MAX |
CHARLIE VOM REPELENER MEER | Dänemark |
89 | 89 |
dis. | dis. |
| | BERNACA DAMIR | SUMO
MAYKI | Kroatien |
91 | 81 |
dis. | dis. |
| | HURSTI SEPPO | HARMAAHURSTIN
CANTERI | Finnland |
97 | 80 |
dis. | dis. |
| | PAREDES IPARRAGUIRRE FR. REI. | ARTZANDAPEKO
ZOR | Spanien |
97 | 86 |
dis. | dis. |
| | DE PUYDT MATHIEU | CZENKO
| Belgien | 95 |
79 | dis. |
dis. |
| | EISTRUP
ANDERS | YANKEE DANESKJOLD |
Dänemark | dis. |
86 | 90 |
dis. |
| |
SALMINEN HELI Champion 2006 | PROWAFFE'S ARTTU
| Finnland | - |
- | 91 |
verletzt |
| | HABIC
MARKO | AIKA VOM DRACHENHERZ |
Slovenien | - |
72 | - |
verletzt |
| | KÖTTERS
MICHAEL | LENOX VOM SATANSBERG | Deutschl. |
13 | - |
- | verletzt |
| | KRAAN FRED | BUURMAN
| Holland | - |
82 | 91 |
verletzt |
| | YORDAN
YORDANOV | DANESKJOD COMTESSE | Bulgar. |
- | - |
- | n.a. |
| | MACH LADISLAV | CH.TR.
OCTAVIUS MALIDAJ | Tsch. Rep. |
- | - |
- | n.a. |
| | PÄTTIKANGAS MINNA | HARMAAHURSTIN
C'BIBBER | Finnland |
- | - |
- | n.a. |
| | KIKKERT BERT | HEKSE
BEPPIE VAN DE VROOMSHOEVE | Holland |
- | - |
- | n.a. |
| | MOGU GREGOR | BUTCH
VON PEPELENER MEER | Slovenien |
- | - |
- | n.a. |
| | GREEN GRAMAME | JOTUNHEIM
UNIT VON ZOLTANIKA | England |
- | - |
- | n.a. |
| | VAN HECKE JAN | YAKIKI
VAN DE TRINEKESDREEF | Belgien |
- | - |
- | n.a. |
| | DEL BEATO ANTONIO | DOLF
V. D. BOSEN NACHBARSCHAFT | Italien |
- | - |
- | n.a. |
| M a n n s c h a f t s w e r t u n g : |
| | Land | Punkte |
| 1 | Finnland (287, 285, 276) | 848 |
| 2 | Deutschland (283, 281, 281) | 845 |
| 3 | USA (289, 280, 272) | 841 |
| 4 | Schweiz | 825 |
| 5 | Belgien | 823 |
| 6 | Holland | 816 |
| 7 | Frankreich | 806 |
| | Ungarn | 806 |
| 9 | Österreich | 805 |
| 10 | Spanien | 797 |
| 11 | Italien | 795 |
| 12 | Tschech. Republik | 776 |
| 13 | Dänemark | 762 |