| Weiter
zu den Fotos der Veranstaltung |  |  |
| | Einzelwertung: |
| | Name d. Hundeführers |
Name d. Hundes | Land |
A | B |
C | Gesamt |
| 1 | Salminen
Heli | Prowaffe's Arttu | Finnland |
95 | 96 |
99 | 290 |
| 2 | FRISCH
Lothar | Bone von Watzdorf |
Österreich | 100 |
94 | 96 |
290 | | 3 | SCHWENDINGER
Jürgen | Apoll vom Wolfsrudel |
Österreich | 96 |
93 | 96 |
285 | | 4 | Haag
Werner | Apolle v. d. Abendweid | Schweiz |
97 | 92 |
96 | 285 |
| 5 | Yamaguchi
Ikuo | Carlos von Watzdorf | Japan |
97 | 94 |
93 | 284 |
| 6 | Scheidegger
Andrea | Iveresse du Colombophile | Schweiz |
93 | 97 |
93 | 283 |
| 7 | Lupinc Peter | JP
zum Chasseralblick | Schweiz |
96 | 93 |
93 | 282 |
| 8 | Heylen Maac
| Negundor Cobe | Belgien |
90 | 95 |
96 | 281 |
| 9 | Peter Sluiter |
Ero vom Haus Mecki | Holland |
94 | 92 |
96 | 281 |
| 10 | STEINER
Friedrich | Aladin von der Grafschaft Helfenstein |
Österreich | 99 |
94 | 88 |
281 | | 11 |
NOSSIAN Petra | Ezo
van de Leibeekhoeve | Österreich |
94 | 95 |
91 | 280
| | 12 |
Neumann Henrik | Daneskjold
Turbo | Dänemark |
95 | 91 |
93 | 279 |
| 13 | Zimmermann
Cynthia | A' Bete Visage Noir vom BMT |
USA | 98 |
88 | 93 |
279 | | 14 | Balabanov
Ivan | Qenny Ot Vitosha | Bulgarien |
99 | 92 |
88 | 279 |
| 15 | Beunekens
Peter | Athena van Tessiny's | Belgien |
93 | 90 |
95 | 278 |
| 16 | Salminen
Toni | Pois Kotto Ohjus | Finnland |
95 | 94 |
89 | 278 |
| 17 | Schmid Claude | Pecco
Cios Champcheny | Schweiz |
91 | 90 |
96 | 277 |
| 18 | Klinge Jesper | Daneskjold
Uzi | Dänemark |
92 | 91 |
94 | 277 |
| 19 | Depraetere
Michel | Zack du Djan Djan | Belgien |
84 | 95 |
97 | 276 |
| 20 | Giorgini
Leandro | Dingo | Italien |
92 | 91 |
93 | 276 |
| 21 | Kovacs Szilvia |
Nik | Serbien |
97 | 88 |
91 | 276 |
| 22 | Vodovnik
Marcel | Donna Smreska | Slovenien |
91 | 90 |
94 | 275 |
| 23 | Danner Cecilia
| Zozzo van Tessinij's | USA |
95 | 86 |
94 | 275 |
| 24 | Morgan Mike | Bacchus
vom Drachenherz | USA |
94 | 89 |
92 | 275 |
| 25 | Habic Marko | Aika
vom Drachenherz | Slovenien |
92 | 92 |
91 | 275 |
| 26 | Huber David |
Guiness de lo Videmanette | Schweiz |
92 | 92 |
91 | 275 |
| 27 | Hansen Claus
Max | Charlie vom Repelener Meer | Dänemark |
88 | 90 |
96 | 274 |
| 28 | Guevel Gilbert | Oui'ly
du Vieux Marronnier | Frankreich |
93 | 89 |
92 | 274 |
| 29 | RÖSSLER
Sabrina | C 'Vitou vom Grünen Tann |
Österreich | 96 |
90 | 88 |
274 | | 30 | Balej
Vilem | Delphi de Alphaville Bohémia |
Tschech.Rep | 96 |
90 | 88 |
274 | | 31 | Cees
Jaspers | Marko van de Lobohoeve | Holland |
95 | 90 |
88 | 273 |
| 32 | Berkers
Theo | Rival Crash les Betulacées |
Holland | 85 |
91 | 96 |
272 | | 33 | Toth
Imre | Garde Royal Diesel | Ungarn |
94 | 83 |
95 | 272 |
| 34 | Sico Goedhart
| Itam v.d. Vroomshoeve | Holland |
84 | 90 |
97 | 271 |
| 35 | Molak Tomás | Faust
de Alphaville Bohémia | Tschech.Rep |
95 | 81 |
95 | 271 |
| 36 | Hammerseng
Terje | Psycho O av Nangijala | Norwegen |
92 | 86 |
93 | 271 |
| 37 | Geisler
Lene | Vandalen's Eros | Dänemark |
93 | 85 |
93 | 271 |
| 38 | Masa Péter
| Ulix Mayki | Kroatien |
96 | 91 |
84 | 271 |
| 39 | Annesen
Henrik | Arousal Ali | Dänemark |
91 | 85 |
94 | 270 |
| 40 | Holan Vítézslav |
Ki Bono Campo | Tschech.Rep |
93 | 83 |
94 | 270 |
| 41 | Raich Bernhard
| Bacchus von Watzdorf | Italien |
93 | 85 |
92 | 270 |
| 42 | Pejsa Josef |
Kent Z Hückelovy Vily | Tschech.Rep |
98 | 90 |
82 | 270 |
| 43 | Hugo Rafael
Azaujo de O. | Walter de Asturbox | Portugal |
91 | 90 |
88 | 269 |
| 44 | Proksan
Radim | Airo Happy Arenda | Tschech.Rep |
89 | 89 |
90 | 268 |
| 45 | Cassier
Miche | l Roxy du Haut de l'Arize | Frankreich |
90 | 90 |
88 | 268 |
| 46 | Eistrup
Anders | Daneskjold Yankee | Dänemark |
87 | 86 |
92 | 265 |
| 47 | Hermiö
Outi | Pois Kottoo Ikaros | Finnland |
93 | 84 |
88 | 265 |
| 48 | Luca De
Geromme | Arie von Arishome | Italien |
97 | 80 |
88 | 265 |
| 49 | Laguesse
Paquay | Boris Twister du Domaine Rossini |
Frankreich | 90 |
89 | 86 |
265 | | 50 | Ho
Felix | Schwarchund Marko | Hong
Kong | 95 |
88 | 82 |
265 | | 51 | Duric
Rajko | Aika von Cobra | Serbien |
95 | 88 |
82 | 265 |
| 52 | Haag Werner | Ever
zum Chasseralblick | Schweiz |
81 | 92 |
91 | 264 |
| 53 | Senekovic
Dusan | Uka | Slovenien |
88 | 86 |
90 | 264 |
| 54 | Hinteregger
Christine | Zimba vom Siefelerberg | FMBB |
89 | 85 |
90 | 264 |
| 55 | Hursti Seppo
| Harmaahurstin Canteri | Finnland |
98 | 76 |
90 | 264 |
| 56 | Korri Juha |
Pois Kotto Karma | Finnland |
92 | 92 |
80 | 264 |
| 57 | Flere Mirko |
Bo vom Roten Milan | Slovenien |
98 | 77 |
87 | 264 |
| 58 | Kiss Károly |
Malifan Alfa | Ungarn |
90 | 89 |
93 | 262 |
| 59 | Bergstrand
Malin | Daneskjold Rambo | Schweden |
91 | 80 |
90 | 261 |
| 60 | Mölsa
Susanna | Rani | Finnland |
97 | 80 |
84 | 261 |
| 61 | Ocskó
András | Belga-házi Cézár |
Ungarn | 91 |
81 | 88 |
260 | | 62 | Kuncová
Michaela | Jim Zlatá Harfa | Tschech.Rep |
89 | 83 |
87 | 259 |
| 63 | Radics Zsolt
| Malifan Astra | Ungarn |
82 | 81 |
95 | 258 |
| 64 | Wlizlo Tomasz |
Inge z Huckelovy Vily | Polen |
81 | 86 |
88 | 255 |
| 65 | Polesnik
Ivan | Buck vom Hirtehgarten | Slovenien |
89 | 84 |
80 | 253 |
| 66 | Gilau Sándor |
Avanti van het Berkenmeer | Ungarn |
83 | 83 |
86 | 252 |
| 67 | Beneston
Foulques | Twin du Vieux Marronnier | Frankreich |
87 | 79 |
86 | 252 |
| 68 | Vasilev
Nikolai | Unik Ot Vitosha | Bulgarien |
79 | 86 |
81 | 246 |
| 69 | HAAS
Dieter | Saillie vom Siefelerberg |
Österreich | 78 |
81 | 86 |
245 g | | 70 | Kyntaja
Katri | Karma de la Montagne Unique | Schweden |
78 | 90 |
77 | 245 |
| 71 | Kivágó
Arnold | Ferro-Házi Roy | Ungarn |
84 | 81 |
76 | 241 |
| 72 | Ing. MilanSchvarzbacher |
Aton Happy Arenda | Slovakei |
91 | 79 |
70 | 240 |
| 73 | Klaczak
Jerzy | Athena SK Sion | Polen |
80 | 71 |
85 | 236 |
| 74 | Kure Franc |
Jimmy Frenkov | Slovenien |
77 | 76 |
80 | 233 |
| 75 | Lenard Jan |
Falco Orechova Alej | Polen |
78 | 75 |
75 | 228 |
| | Jan Nachtegaal
| Kay v/d Mira Hoeve | Holland |
58 | 90 |
90 | -- |
| | Ferreri
Marina | Carouche |
Italien | 55 |
90 | 91 |
-- | | | Doud
Gregory | L' Flair ot Vitosha | USA |
37 | 87 |
94 | -- |
| | Marielle v/d
Kooij | Vandalens Flymo | Holland |
22 | 92 |
88 | -- |
| | Ernsting Everhard |
Caraq von Löwenfels | USA |
34 | 90 |
78 | -- |
| | Weiss Ronald |
Zohra van Tessinij's | USA |
7 | -- |
-- | -- |
| | António
José da Costa Barros | Ozy de Uzunhof |
Portugal | 2 |
-- | -- |
-- |
| Mannschaftswertung: |
| Platz | Land |
Punkte | | 1 | Österreich
(290, 285, 281) Frisch L, Schwendinger J, Steiner F |
856 | |
2 | Schweiz (285, 283, 282) Haag
W, Scheidegger A, Lupinc P | 850 |
| 3 | Belgien (281,
278, 276) Heylen M, Beunekens P, Depraetere M | 835 |
| 4 | Finnland | 833 |
| 5 | Dänemark | 830 |
| 6 | USA | 829 |
| 7 | Holland | 826 |
| 8 | Tschech, Rep. | 815 |
| 9 | Slovenien | 814 |
| 10 | Italien | 811 |
| 11 | Frankreich | 807 |
| 12 | Ungarn | 794 |
| 13 | Polen | 719 |
|