| | Einzelwertung: |
| | Hundeführer | Hund | Nation |
A | B |
C | Gesamt |
|
1 | VAN DEN BERGHE RONNY | EROS
V. DER MOHNWIESE | BELGIQUE |
96 | 97 |
96 | 289v |
|
2 | JENSEN LARS BO | JABINA
QUERRY | DANEMARK |
94 | 96 |
96 | 286v |
|
3 | MASUDA HARUO | XANDER
VAN’T ENCLAVEHOF | JAPON |
97 | 94 |
95 | 286v |
| 4 | PAYNE
WALLACE | MERLIN VON CONNEFORDE | ETATS-UNIS |
98 | 93 |
94 | 285sg |
| 5 | MOOSMANN
HORST | ORRY VOM GEHRENMOOS | AUTRICHE |
96 | 91 |
94 | 281sg |
| 6 | MASSEL
CARSTEN | QUINCY VOM WALDWINKEL | ALLEMAGNE |
97 | 91 |
92 | 280sg |
| 7 | BERNINGER
HELMUT | KALLE VOM WELZBACHTAL | ALLEMAGNE |
96 | 94 |
90 | 280sg |
| 8 | SMULDERS
FRANCOIS | ZENDER V. LUSONDAI | BELGIQUE |
96 | 92 |
90 | 278sg |
| 9 | SONEBERG
CHRISTINE | GRINGO VON DER MOHNWEISE | NORVEGE |
94 | 87 |
96 | 277sg |
| 10 | NAKA
SEITARO | KATTE VOM BLITZEN-STEIN | JAPON |
93 | 90 |
94 | 277sg |
| 11 | GRANT
HIGGO | CANTO VON NEUMIS FLUCHT | AFRIQUE
DU SUD | 95 |
91 | 90 |
276sg |
|
12 | JÖNSSON ROBERT | LYMMELS
CASTRO | SUEDE | 94 |
86 | 95 |
275sg |
|
13 | NYKÄNEN ESKO | RUSSPELZ
FHIRRA | FINLANDE |
91 | 92 |
92 | 275sg |
| 14 | FRAIS
BERNHARD | ELLEX VOM SALZTALBLICK | ALLEMAGNE |
89 | 92 |
93 | 274sg |
| 15 | WOLD
HENNING | ALY AV ODDVARG | NORVEGE |
95 | 86 |
93 | 274sg |
| 16 | MUDR.
JIŘÍ TICHÝ | CODETA GALÁN – NALAG | TCHEQUIE |
95 | 88 |
91 | 274sg |
| 17 | BIEHLER
FRIEDRICH | BALKO VOM MÖRFELDER LAND | ALLEMAGNE |
93 | 91 |
90 | 274sg |
| 18 | FERRÉ
VICENTE | AMIGO V. HAUS LORHE | ESPAGNE |
94 | 90 |
90 | 274sg |
| 19 | GJERSVIK
ODD-IVAR | BRANDFJELLET’S BIMA | NORVEGE |
92 | 96 |
86 | 274sg |
| 20 | GORDILLO
JOSÉ | GRANDO V.D. KÖNIGSTANNEN | ESPAGNE |
94 | 87 |
92 | 273sg |
| 21 | LEMPNER
JAMES | MUCKE VOM HAUS VORTKAMP | ETATS-UNIS
| 94 |
88 | 91 |
273sg |
|
22 | KARLSSON JAN | ARRAK
VOM SCANDINAWIAN | SUEDE |
94 | 88 |
90 | 272sg |
| 23 | KOJO
REIJO | STAHLGRAU ARIKO | FINLANDE |
97 | 93 |
82 | 272sg |
| 24 | KOIVISTO
JUSA | BACTEROIDES SUOPO | FINLANDE |
95 | 82 |
94 | 271sg |
| 25 | TADDEI
ANGELO | SATORIS YAXI | ITALIE |
88 | 92 |
91 | 271sg |
| 26 | DILEN
EMIEL | AMIGO V. GLOCKENBÜHL | BELGIQUE |
98 | 86 |
87 | 271sg |
| 27 | BRANDER
MICHAEL | ERAS VON DER ADELEGG | SUISSE |
94 | 91 |
86 | 271sg |
| 28 | WIELAND
MARKUS | AIKA VOM HIRSCHLENSEE | SUISSE |
94 | 86 |
90 | 270sg |
| 29 | LEUZINGER
PETER | YUKON VOM RANDEGGER SCHLOSS | SUISSE |
93 | 88 |
89 | 270sg |
| 30 | GULLI
MIRIAM | ILK V. HARZTOR | ITALIE |
96 | 91 |
83 | 270sg |
| 31 | MARTINEZ
SERGE | HOSLOT VON DER WOLFSTATZE | FRANCE |
92 | 86 |
91 | 269g |
| 32 | FISCHER
JEAN | SUNSHADOWS UKAS | CANADA |
95 | 90 |
84 | 269g |
| 33 | GRITTI
GIANCARLO | SCHIUMI | ITALIE |
94 | 81 |
93 | 268g |
| 34 | LEROY
NICOLAS | PHALK DE VALSORY | FRANCE |
94 | 92 |
82 | 268g |
| 35 | HAFNER
WOLFGANG | BENO PRACANT | AUTRICHE |
96 | 91 |
80 | 267g |
| 36 | LALOR
FINTAN | XOLTAN VAN SYNTAS | IRLANDE |
95 | 85 |
86 | 266g |
| 37 | SUSZTER
FERENC | FADDO ADLERBURG | HONGRIE |
90 | 88 |
87 | 265g |
| 38 | LOPEZ
JOSEPH | TIMY DE VALSORY | FRANCE |
96 | 85 |
84 | 265g |
| 39 | STEWART
SYLVIE | KEEHI DE BRUCELEE | CANADA |
89 | 91 |
84 | 264g |
| 40 | JENSEN
KURT | JABINA FISTHER | DANEMARK |
92 | 90 |
82 | 264g |
| 41 | JONGMAN
CHRIS | JIMMY V.D. GANDYSHOFKE | HOLLANDE |
96 | 88 |
80 | 264g |
| 41 | MAREK
LENÁRD | JORICK DI DRANEL | SLOVAQUIE |
96 | 88 |
80 | 264g |
| 43 | V.D.
BERG JOHN | BUCHA DE LA REINE DES BERGERS | HOLLANDE |
92 | 88 |
83 | 263g |
| 44 | BOKAI
MILOŠ | KIM DI DRANEL | SLOVAQUIE |
95 | 86 |
82 | 263g |
| 45 | SOMMER
BERND | BRENDA VOM ALTEN ZIEGELOFEN | AUTRICHE |
92 | 91 |
80 | 263g |
| 46 | VOGT
FREDDY | FAUST VON HAUS AUSLANDER | FRANCE |
89 | 84 |
89 | 262g |
| 47 | LINDBERG
DENNIS | TURBAZ DEVIL | SUEDE |
92 | 83 |
86 | 261g |
| 48 | CHMŮROVÁ
LENKA | ATREI ZA KOVÁŘSKOU BRANOU | TCHEQUIE |
90 | 87 |
84 | 261g |
| 49 | DE
GROOT DIRK | LEO DURKO | HOLLANDE |
92 | 89 |
80 | 261g |
| 50 | HOLMLUND
JOHAN | TURBAZ FREI | SUEDE |
96 | 88 |
77 | 261g |
| 51 | JABINA
JOHN | JABINA FALCO | DANEMARK |
93 | 83 |
84 | 260g |
| 52 | JØNSON
HENRIK | SATORI'S MASTER | DANEMARK |
95 | 79 |
85 | 259g |
| 53 | MOCHIZUKI
TOSHIHIKO | ARTHUS VOM HAWELKAWEG | JAPON |
88 | 84 |
86 | 258g |
| 54 | KJØLSØ
LAILA | KUSTMARKEN’S NIRO | NORVEGE |
93 | 85 |
80 | 258g |
| 54 | LUCESCU
RENEE | COLIN MALEMI | CANADA |
93 | 85 |
80 | 258g |
| 56 | KADLEC
VÁCLAV | QUINT Z DASKONU | TCHEQUIE |
87 | 78 |
92 | 257g |
| 57 | OGRINC
GABRIJEL | NERA | SLOVENIE |
95 | 82 |
80 | 257g |
| 58 | CHEN
CHUN-CHIEH | AJAX AUTO DAM | TAIWAN |
96 | 88 |
73 | 257g |
| 59 | FISCHER
CHRISTIAN | SALEM DE VALSORY | FRANCE |
95 | 86 |
75 | 256g |
| 60 | BLOEM
KAREL | DAX | HOLLANDE |
92 | 89 |
74 | 255g |
| 61 | WOOD
ALAN | DENLEE ANKA | ROYAUME-UNI |
92 | 77 |
85 | 254g |
| 62 | ÁVILA
VICENTE | YIMBO DE NIETORROJAL | ESPAGNE |
87 | 83 |
84 | 254g |
| 63 | FLOYD
T. | YGOR ROMANISHEL | ETATS-UNIS
| 92 |
82 | 80 |
254g |
|
64 | LISOVETS ALEXEY | ENZO
VOM SHULLAND | RUSSIE |
96 | 82 |
76 | 254g |
| 65 | VANDEBON
FREDERIC | ZORRO V. ROY’S HOEVE | BELGIQUE |
93 | 86 |
75 | 254g |
| 66 | KUIVALAINEN
TEUVO | MOORSCHLOSS ABRAKADABRA | FINLANDE |
95 | 88 |
71 | 254g |
| 67 | PAILLARD
STEPHANE | QUIMM DU BOIDAMONT | SUISSE |
90 | 74 |
89 | 253g |
| 68 | STANFORD
FERNANDO R | IWAN V. SCHLOE ZWEIBRUGGEN | ETATS-UNIS
| 84 |
84 | 85 |
253g |
|
69 | POULSEN SØREN | TROLDBJERG
FENZI | DANEMARK |
90 | 81 |
82 | 253g |
| 70 | RHODES
RANDY | WESSEX VOM LEERBURG | ETATS-UNIS
| 95 |
78 | 80 |
253g |
|
71 | SUCH FERENC | SZÉCSIVÁRI
PANCHO | HONGRIE |
93 | 78 |
81 | 252g |
| 72 | MILAN
DODIG | IMZEDRIFT’S CARELIN | CROATIE |
96 | 80 |
76 | 252g |
| 73 | HOLLANDER
MARCO | CHIP V. CASA DELLA TORBA | HOLLANDE |
79 | 78 |
94 | 251g |
| 74 | SASVÁRI
FRIGYES | EROL ADLERBURG | HONGRIE |
85 | 93 |
73 | 251g |
| 75 | KÖHLSTRÖM
EVA | GULLRICS ÅBI-WAN KENOBI | SUEDE |
87 | 83 |
80 | 250g |
| 76 | SEVERIN
ARTEM | TWIN V. KLEYN HAMMER | UKRAINE |
85 | 88 |
76 | 249g |
| 77 | GEOGHEGAN
TOM | ENZO VD RONDEN HOEK | IRLANDE |
82 | 82 |
84 | 248g |
| 78 | SLAWOMIR
KAWKA | VAT CEVARO | POLOGNE |
87 | 88 |
72 | 247g |
| 79 | VANDAAL
BRYAN | SIEGERHAUS STRIKE | ROYAUME-UNI |
94 | 81 |
71 | 246g |
| 80 | BAVERSTOCK
MICK | LATCHETS VASKO | ROYAUME-UNI |
89 | 73 |
83 | 245g |
| 81 | HELPERI
JUSSI | SALTEYE'S CAPON | FINLANDE |
91 | 74 |
80 | 245g |
| 82 | HAUK
WOLFGANG | XINDL VOM ALTEN KLOSTER | AUTRICHE |
88 | 87 |
70 | 245g |
| 83 | LUSKI
ADI | YUKK LAST HATHY | ISRAEL |
81 | 83 |
80 | 244g |
| 84 | DU
TOIT EUGENE | KING V. CONNEFORDE | AFRIQUE
DU SUD | 80 |
79 | 84 |
243g |
|
85 | RODRIGUEZ JUAN CARLOS | JENNA | ARGENTINE |
85 | 74 |
84 | 243g |
| 86 | BENKE
ANDRÁS | POCKET VON DER UNTEREN SAAR | HONGRIE |
81 | 86 |
75 | 242g |
| 87 | LEVYTSKYY
YURIY | VOICE V. KLEYN HAMMER | UKRAINE |
88 | 84 |
70 | 242g |
| 88 | BOWS
CHRIS | ROBBOSLINE ARNIE | ROYAUME-UNI |
91 | 75 |
74 | 240g |
| 89 | BUSS
DAVID | CARLO V. D. BÖSEN BRUDERSCHAFT | ALLEMAGNE |
71 | 83 |
85 | 239b |
| 90 | TRUBCHANINOV
ANATOLIY | MOLY LENGY | UKRAINE |
86 | 81 |
72 | 239b |
| 91 | HENDRY
MARIA | OVERGLINNS ARIO | ROYAUME-UNI |
87 | 82 |
70 | 239b |
| 92 | SENDERÁK
GABRIEL | BERT JUNÁK | SLOVAQUIE |
90 | 79 |
70 | 239b |
| 93 | MENCHERO
ARSENIO | ENJA V.D. HUSENER MÜHLE | ESPAGNE |
78 | 80 |
80 | 238b |
| 94 | SHIBOLI
AMOS | ABHOE VOM BURG KURZWALLEN | ISRAEL |
70 | 83 |
83 | 236b |
| 95 | GOMES
DE FARIA EUGÊNEO | VICKY DO SADONANA | BRESIL |
86 | 80 |
70 | 236b |
| 96 | BAUER
MIKE | AXT VOM ALBI | CANADA |
84 | 78 |
73 | 235b |
| 97 | GENCHOVA
LOZEVA NINA | IVO OT NIANO | BULGARIE |
72 | 81 |
80 | 233b |
| 98 | GELMAN
OLEG | YALK DOMBAI CS | ISRAEL |
79 | 81 |
73 | 233b |
| 99 | LEE
TAI SENG MICHAEL | AXEL VOM WINDPARK | MALAISIE |
83 | 80 |
70 | 233b |
| 100 | JUNG,
SO AE | DOLF VOM KONIGREICH FLIEDEN | COREE
DU SUD | 84 |
78 | 70 |
232b |
|
101 | AASERØD LARS-CHRISTIAN | HEIKO
AV XAZZIAM | NORVEGE |
71 | 88 |
70 | 229b |
| 102 | TZIVIAN
LILIAN | SANTA | ISRAEL |
74 | 77 |
70 | 221b |
| 103 | LEDERER
HERBERT | TOM VOM HAUS PIXNER | AUTRICHE |
96 | 94 |
60 | m |
| 104 | VERVECKEN
MICHEL | BRISKO V. MAGISCHEN DREIECK | BELGIQUE |
89 | 64 |
84 | m |
| 105 | PEETERS
DANIEL | YARO V. HAUS LORDO | BELGIQUE |
86 | 65 |
73 | m |
| 106 | BREGNA
MARTIN HORACIO | ATOS VON HAUS VIGNA | ARGENTINE |
85 | 72 |
55 | m |
| 107 | MITSUE
YOSHIRO | QUANT VOM FALL | JAPON |
88 | 58 |
56 | m |
| 108 | GUSYEV
OLEKSIY | ASTOR IZ LEGENDY | UKRAINE |
59 | 78 |
60 | m |
| 109 | SZIGETI
ANDREA | SZECSIVARI OLAF | HONGRIE |
22 | 90 |
70 | m |
| 110 | FLÜCKIGER
ESTHER | SOX VOM HOHEN FIRST | SUISSE |
90 | 92 |
0 | m |
| 111 | GLISNÍK
VÍT | BUTAR GALÁN CS | TCHEQUIE |
95 | 87 |
0 | m |
| 112 | SHCHYRA
NATALIYA | ANNY VOM FINSTERENGRUND | UKRAINE |
87 | 74 |
0 | m |
| 113 | BUDELLI
EGIDIO | LANDO V. HAINPARK | ITALIE |
2 | 72 |
83 | m |
| 114 | WIRTH
ALFRED | BASKO VOM ÖSTERELD | LUXEMBOURG |
82 | 74 |
0 | m |
| 115 | VAN
EYK VINCE | CLIVE VAN HET ZUIDPARK | AFRIQUE
DU SUD | 86 |
70 | 0 | m |
| 116 | BERG
MILIK | IRLAND A IPD | ISRAEL |
65 | 86 |
0 | m |
| 117 | MURASE
KATSUMASA | JUPITER OF HOBBY KYUHOKU | JAPON |
80 | 70 |
0 | m |
| 118 | SESTO
CARMELO | EROS V. LISDORFERLAND | ITALIE |
90 | 0 |
0 | m |
| 119 | DUDÁK
GREGOR | GRUFF CONNAN BOHEMIA | SLOVAQUIE |
0 | 88 |
0 | m |
| 120 | HAN,
YUN-CHAN | LUX VOM ELFENSCHLOSS | COREE
DU SUD | 0 |
80 | 0 | m |
| 121 | LENGVARSKÝ
PETER | JACKSON EQIDIUS | SLOVAQUIE |
0 | 0 |
0 | m |
| 121 | ANDERSON
DORWIN | ALVIS VOM ALBI | CANADA |
0 | 0 |
0 | m |
| 121 | TICHÁ
MIROSLAVA | REIF VOM BLITZEN STEIN JP | TCHEQUIE |
0 | 0 |
0 | m |
| | Mannschaftswertung: |
| Platz | Land | Punkte | | 1 | Belgien | 838 | | 2 | Deutschland | 834 | | 3 | Norwegen
| 825 | | 4 | Japan
| 821 | | 5 | Finnland | 818 | | 6 | USA | 812 | | 7 | Schweiz | 811 | | 8 | Österreich | 811 | | 9 | Dänemark | 810 | | 10 | Italien | 809 | | 11 | Schweden | 808 | | 12 | Frankreich | 802 | | 13 | Spanien | 801 | | 14 | Tschechien | 792 | | 15 | Kanada | 791 | | 16 | Holland | 788 | | 17 | Ungarn | 768 | | 18 | Slowakei | 766 | | 19 | England | 745 | | 20 | Ukraine | 730 | | 21 | Israel | 713 | | 22 | SüdAfrika | 675 | |