| Platz |
Name des Hundeführer | Name
des Hundes | Land | A |
B | C | Total |
Qual. |
| 1 | M.
BUSCHMANN ARMIN | CLIP vom Roten Falken | D |
100 | 94 | 100 |
294 | V |
| 2 | M. GARCIA PEREZ GERMAIN | RANY |
SP | 99 | 97 |
98 | 294 | V |
| 3 | M. VERLINDEN GEERT | UTAMAROU
des Deux Pottois | B | 91 |
97 | 99 | 287 |
V |
| 4 | M.
FUCHS KNUT | KLEMM vom Roten Falken | D |
94 | 97 | 95 |
286 | V |
| 5 | M. PIRKOLA TUOMO | JINGO de Vulcain |
SF | 99 | 94 |
93 | 286 | V |
| 6 | M. AMBÜHL EDUARD | ARAK de
la Videmanette | CH | 97 |
97 | 92 | 286 |
V |
| 7 | M.
VERRENGIA ARSIERO | QUIPSOS des Deux Pottois | CH |
95 | 93 | 96 |
284 | SG |
| 8 | M. DANIELSEN JOHN | HASSE
Daneskjolds | DK | 98 |
91 | 95 | 284 |
SG |
| 9 | M.
JOAQUIN JEAN | JO des Loups Mutins | F |
88 | 98 | 97 |
283 | SG |
| 10 | M. GIORGINI LEANDRO | CENTO |
I | 92 | 94 |
97 | 283 | SG |
| 11 | M. HINTEREGGER
CHRISTIAN | NELSON du Colombophile | A |
90 | 96 |
96 | 282 |
SG |
| 12 | M.
VACHA JAROMIR | BERO Z Huckelovy Vily | CZ |
92 | 94 | 95 |
281 | SG |
| 13 | M. TEDESCO MAURRO | JERRY
la Maschera di Ferro | I | 96 |
90 | 95 | 281 |
SG |
| 14 | M.
BRESSAN ROLAND | KANDIE du Colombophile | CH |
98 | 89 | 94 |
281 | SG |
| 15 | M. SCHMIDT JOSEF | SCHNITZ
des Deux Pottois | D | 100 |
90 | 91 | 281 |
SG |
| 16 | M.
BRUNA XAVIER | GURT des Loups Mutins | F |
99 | 93 | 89 |
281 | SG |
| 17 | M. KLEINHESSELINK BERRY | Halusetha's
NESCH | NL | 97 |
94 | 89 | 280 |
SG |
| 18 | M.
VERSLYPE MARIO | STONED van de Duvetorre | B |
94 | 92 | 93 |
279 | SG |
| 19 | M. DAMBOCK
THOMAS | BACCARA du Tisserand | A |
96 | 94 |
89 | 279 |
SG |
| 20 | M.
DE HEUS ROB | PINTO | NL | 95 |
87 | 96 | 278 |
SG |
| 21 | M.
ROBIN EDMOND | JOHN de la Virginie | F |
97 | 87 | 94 |
278 | SG |
| 22 | M. GUEVEL GILBERT | ISO du
Vieux Marronnier | F | 96 |
86 | 95 | 277 |
SG |
| 23 | M.
VANHONACKER KRIST | TOER van Joefarm | B |
90 | 93 | 94 |
277 | SG |
| 24 | M. SINTGES JIM | RINGO des
Deux Pottois | L | 94 |
90 | 93 | 277 |
SG |
| 25 | M.
MULLER HORST | CONAN Ie Bosseur | A |
92 | 90 |
94 | 276 |
SG |
| 26 | M.
OKKEMA ROB | SIKKIM des Deux Pottois | NL |
91 | 94 | 91 |
276 | SG |
| 27 | M. FRYNTA JOSEF | FORD ba
ka ra | CS | 94 |
94 | 88 | 276 |
SG |
| 28 | M.
COLOMBO ARAMIS | JULIEN la Mashera di Ferro | I |
96 | 96 | 84 |
276 | SG |
| 29 | MME. BRANGS CARMEN | FITOU
vom Roten Falken | D | 92 |
86 | 96 | 274 |
SG |
| 30 | M.
FLUCKINGER ERNST | WICKO du Colombophile | CH |
91 | 88 | 94 |
273 | SG |
| 31 | MME. ALBEL
BARBARA | BORIS du Colombophile | A |
92 | 90 |
91 | 273 |
SG |
| 32 | MME.
COULON BRIGITTE | GHOST | SP | 88 |
85 | 97 | 270 |
SG |
| 33 | MME.
CLEMENT MARIE | J'ROBOT | MON |
90 | 86 | 94 |
270 | SG |
| 34 | MME. MOJCA BRENKUS | HAWK
la Maschera di Ferro | SL | 82 |
94 | 90 | 266 |
G |
| 35 | M.
SIONNIERE DANIEL | IPSO du Cbs des Crocs Blancs | F |
87 | 86 | 91 |
264 | G |
| 36 | M. BERTELSEN FINN | BOBBY HaIusetha's |
DK | 86 | 96 |
82 | 264 | G |
| 37 | MME. DRIESSEN ELLEN | CHARLY
v. Fort Oranje | NL | 96 |
90 | 75 | 261 |
G |
| 38 | M.
GONDEKOVA MILOSLAVA | AGRA osam | CS |
88 | 88 | 83 |
259 | G |
| 39 | M. VAN DEN ENG STEEF | Halusetha's
DIEGO | NL | 72 |
94 | 92 | 258 |
G |
| 40 | M.
HURSTI SEPPO | SERGE des Deux Pottois | SF |
81 | 81 | 91 |
253 | G |
| 41 | M. ANDERSEN ERLAND | HIT de la
Terre Aimée | DK | 77 |
88 | 88 | 253 |
G |
| 42 | M.
ROSSLER KARL | BELGIOUE-BOSS du Tisserand |
A | 80 |
80 | 91 |
251 | G |
| 43 | M. DRAZEN CAR | FAN |
CRO | 77 | 85 |
87 | 249 | G |
| 44 | M. SUURHSKO JARI | TURCO
van de Duvetorre | SF | 74 |
83 | 91 | 248 |
G |
| 45 | M.
VAN KERCKHOVE JOS | QUICHOT van de Duvetorre | B |
95 | 74 | 79 |
248 | G |
| 46 | M. VIRY JANNIC | HARLEY du Colombophile |
F | 48 | 96 |
90 | m | - |
| 47 | M. FUCHS CLAUDE | JACK du
Bois des Trembles | F | 46 |
92 | 93 | m |
- |
| 48 | M.
MOROF ULRICH | URSUS von Löwenfels | D |
51 | 88 | 92 |
m | - |
| 49 | M. MULLER HEINZ | DASSO du Colombophile |
CH | 25 | 93 |
89 | m | - |
| 50 | M. MONNO VINCENZO | ISOKRA
la Maschera di Ferro | I | 36 |
86 | 81 | m |
- |
| 51 | M.
HABIC MARKO | JUNIOR la Maschera di Ferro | SL |
26 | 83 | 92 |
m | - |
| 52 | M. SCHWYTER | SCRIPT des Deux
Pottois | CH | 18 |
87 | 87 | m |
- |
| 53 | M.
STEFANINI ALESSANDRO | ATHOS Della Valle Incantata | I |
17 | 95 | 80 |
m | - |
| 54 | M. VOS ANDRË | SANKA van de Berlex
Hoeve | B | 6 |
93 | 92 | m |
- |
| 55 | M.
VALKIERS BENNIE | RATAPLAN van de Berekwak | B |
3 | 92 | 94 |
m | - |
| 56 | M. WILLEMS MARC | SAGOR van Joefarm |
B | 93 | 95 |
0 | m | - |
| 57 | M. KAVKA JIRI | CARLO Malidaj |
CS | 95 | 92 |
0 | m | - |
| 58 | M. KNORR MARKUS | ALF von
Schnellen Fuchs | D | 99 |
88 | 0 | m |
- |
| 59 | M.
PITKANEN HARRI | POlS Kottoo Annoin | SF |
0 | 95 | 86 |
m | - |
| 60 | M. VALDIVIA OSETE JOSE | ISPAN
de Vulcain | SP | 87 |
76 | 0 | m |
- |
| 61 | M.
BERTO DINO | HATHOS la Maschera di Ferro | l |
90 | 61 | 0 |
m | - |
| 62 | M. POUW TON | OBLIX | NL |
8 | 96 | 0 |
m | - |
| Mannschaftswertung: |
| Platz | Land |
Punkte | | 1 | Deutschland,
(294, 286, 281) Buschmann A, Fuchs K, Schmidt J
| 861 |
| 2 | Schweiz,
(286, 284, 281) Ambühl E, Verrengia A, Bressan R | 851 |
| 3 | Belgien,
(287, 279, 277) Verlinden G, Verslype M, Vanhonacker K | 843 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
|