| Einzelwertung: |
| Platz | Name
des Hundeführer | Name des Hundes |
Land | A |
B | C |
Total | Qual. |
| 1 | Sonja van
Rossum | HALUSETHA'S IGOR | Holland |
93 | 95 |
95 | 283 |
sg |
| 2 | Jean
Joaquin | JO DES LOUPS MUTINS | Frankreich |
94 | 94 |
94 | 282 |
sg |
| 3 | Eduard
Ambühl | ARAK DE LA VIDEMANETTE | Schweiz |
96 | 95 |
88 | 279 |
sg |
| 4 | Tuomo
Pirkola | JINGO DE VULCAIN | Finnland |
90 | 94 |
93 | 277 |
sg |
| 5 | Thomas
Damböck | BACCARA DU TISSERAND |
Österreich | 91 |
93 | 93 |
277 | sg |
| 6 | Lubomir Hlinka | FELIS
KORZÀR | Slowakei |
89 | 95 |
92 | 276 |
sg |
| 7 | Frans
Janssen | ARCO | Holland |
88 | 92 |
95 | 275 |
sg |
| 8 | Anton
Buchmüller | ETENDRA LE BOSSEUR |
Österreich | 95 |
86 | 94 |
275 | sg |
| 9 | Horst
Müller | CONAN LE BOSSEUR |
Österreich | 96 |
82 | 96 |
274 | sg |
| 10 | Erik Köpp
| TICO VAN HET STOKEIND | Holland |
91 | 88 |
95 | 274 |
sg |
| 11 | Ton
Pouw | OBLIX | Holland |
87 | 93 |
94 | 274 |
sg |
| 12 | Xavier
Bruna | GURT DES LOUPS MUTINS | Frankreich |
91 | 90 |
92 | 273 |
sg |
| 13 | Paul
Recktenwald | EMIR DES TEUTONES | Deutschland |
92 | 91 |
90 | 273 |
sg |
| 14 | John
Danielsen | DANESKJOLDS HASSE | Dänemark |
91 | 90 |
91 | 272 |
sg |
| 15 | Knut
Fuchs | KLEMM VOM ROTEN FALKEN | Deutschland |
87 | 98 |
87 | 272 |
sg |
| 16 | Brigitte
Coulon | GHOST | Spanien |
90 | 85 |
96 | 271 |
sg |
| 17 | Jannic
Viry | HARLEY DU COLOMBOPHILE | Frankreich |
91 | 90 |
89 | 270 |
sg |
| 18 | Seppo
Hursti | SERGE DES DEUX POTTOIS | Finnland |
95 | 89 |
86 | 270 |
sg |
| 19 | Franjo
Matekovic | MAGIC MOON OF FANELLY | Kroatien |
84 | 87 |
97 | 268 |
g |
| 20 | Jim
Sintges | RINGO DES DEUX POTTOIS | Luxenburg |
85 | 90 |
93 | 268 |
g |
| 21 | Berry
Kleinhesselink | HALUSETHA'S NESCH | Holland |
84 | 94 |
90 | 268 |
g |
| 22 | Karel
Dekkers | ROMME | Belgien |
87 | 87 |
93 | 267 |
g |
| 23 | Lis
Fogh | RINO DES DEUX POTTOIS | Dänemark |
92 | 86 |
89 | 267 |
g |
| 24 | Marc
Willems | SAGOR VAN JOEFARM | Belgien |
79 | 92 |
95 | 266 |
g |
| 25 | Heinz
Müller | DASSO DU COLOMBOPHILE | Schweiz |
86 | 90 |
90 | 266 |
g |
| 26 | Jaromir
Vácha | BERO Z HÜCKELOVY | Tschechien |
84 | 88 |
93 | 265 |
g |
| 27 | Barbara
Albel | BORIS DU COLOMBOPHILE |
Österreich | 84 |
90 | 91 |
265 | g |
| 28 | François
Huron | GOLD | Frankreich |
89 | 85 |
91 | 265 |
g |
| 29 | Edmond
Robin | JOHN DE LA VIRGINIE | Frankreich |
87 | 82 |
95 | 264 |
g |
| 30 | Benny
Janssens | KUKAY'S TAKO | Belgien |
88 | 86 |
90 | 264 |
g |
| 31 | Gilbert
Guevel | ISO DE VIEUX MARRONNIER | Frankreich |
88 | 84 |
91 | 263 |
g |
| 32 | Benny
Valkiers | RATAPLAN VAN DE BEREKWAK | Belgien |
88 | 85 |
90 | 263 |
g |
| 33 | Mario
Scheidbach | KAY VON DER ROTE PLATTE |
Österreich | 87 |
94 | 82 |
263 | g |
| 34 | Martino
Martinelli | HELLEN LA MASCHERA DI FERRO |
Italien | 92 |
92 | 79 |
263 | g |
| 35 | Andrew Reber | GOLDI
DU CONTE DE RIBEAUPIERRE | Schweiz |
83 | 84 |
95 | 262 |
g |
| 36 | Kürt-Günter
Ripp | ETÜSK DES TEUTONES | Deutschland |
84 | 89 |
89 | 262 |
g |
| 37 | Ikuo
Yamaguchi | VANNY VON LÖWENFELS | Japan |
90 | 78 |
93 | 261 |
g |
| 38 | Alessandro
Stefanini | ATHOS DELLA VALLE INCANTALA |
Italien | 85 |
93 | 83 |
261 | g |
| 39 | Piet Visser | QUARTO
DES DEUX POTTOIS | Holland |
84 | 80 |
96 | 260 |
g |
| 40 | Finn
Bertelsen | HALUSETHA'S BOBBY | Dänemark |
78 | 92 |
90 | 260 |
g |
| 41 | Beat
Brügger | QUYNN DU COLOMBOPHILE | Schweiz |
78 | 85 |
95 | 258 |
g |
| 42 | Julio
Martinez | JAGO VON DER ROTE PLATTE | Schweiz |
79 | 87 |
91 | 257 |
g |
| 43 | Heikki
Pietilä | OPTIMISTIC SELES | Finnland |
86 | 85 |
86 | 257 |
g |
| 44 | Roland
Bressan | KANDIE DU COLOMBOPHILE | Schweiz |
80 | 93 |
84 | 257 |
g |
| 45 | Ermanno
Lucato | SIMM | Italien |
91 | 88 |
78 | 257 |
g |
| 46 | Jiri
Turek | AGATHA Z HANKY | Tschechien |
87 | 79 |
90 | 256 |
g |
| 47 | Drazen
Car | FAN | Kroatien |
78 | 89 |
88 | 255 |
g |
| 48 | Vincenzo
Monno | ISCKRA LA MASCHERADI FERRO | Italien |
91 | 76 |
84 | 251 |
g |
| 49 | Jean-Paul
Santioni | SJACKOBENS V/D BERLEX HOEVE |
Luxenburg | 92 |
78 | 81 |
251 | g |
| 50 | Jan Lacina | BOSS
MALIDAJ | Tschechien |
85 | 78 |
87 | 250 |
g |
| 51 | Mojca
Brenkus | HAWK LA MASCHERA DI FERRO | Slovenien |
80 | 88 |
77 | 245 |
g |
| 52 | Miloslava
Gondeková | AGRA OSAM | Tschechien |
72 | 85 |
87 | 244 |
g |
| 53 | Michal
Procházka | BOSTON LUFTY | Slovenien |
76 | 84 |
82 | 242 |
g |
| 54 | Liliana
Berruto | HITUSK LA MASCHERA DI FERRO | Italien |
79 | 73 |
89 | 241 |
g |
| | Mario
Verslype | STONED VAN DE DUVETORRE | Belgien |
49 | 92 |
96 | m |
|
| | Uwe
Schmidt | IRON VOM ROTEN FALKEN | Deutschland |
56 | 92 |
89 | m |
|
| | Torben
Christensen | ADAX VON LÖWENFELS | Dänemark |
74 | 75 |
84 | m |
|
| | Pavel
Palfi | ATTOL Z HANKY | Tschechien |
77 | 66 |
78 | m |
|
| | Jos
van Kerckhove | QUICHOT VAN DE DUVETORRE |
Belgien | 57 |
71 | 80 |
m | |
| | Marko Habic
| JUNIOR LA MASCHERA DI FERRO | Slovenien |
42 | 81 |
76 | m |
|
| | German
Garcia Perez | RAENI | Spanien |
-- | 96 |
93 | m |
|
| | Armin
Buschmann | CLIP VOM ROTEN FALKEN | Deutschland |
5 | 90 |
89 | m |
|
| | Jaroslav
Venhauer | CLARA Z HÜCKELOVY VILY |
Tschechien | -- |
94 | 86 |
m | |
| | Jari Suurmasko | TURCO
VAN DE DUVETORRE | Finnland |
17 | 67 |
86 | m |
|
| | Jean-Claude
Balu | FAUST DU CHENIL DE FRANCE | Estados
Unidos | 10 |
70 | 73 |
m | |
| | Erland Andersen | HIT
DE LA TERRE AIMEE | Dänemark |
-- | -- |
-- | m |
|
| Mannschaftswertung: |
| Platz | Land |
Punkte | | 1 | Holland | 832 |
| 2 | Österreich | 826 |
| 3 | Frankreich | 825 |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
|