| Einzelwertung: |
|
Platz | Name
des Hundeführer | Name des Hundes |
Land | A |
B | C |
Gesamt | Qual. |
| 1 | Eduard Ambuhl
| ARAK DE LA VIDEMANETTE | Schweiz |
98 | 97 |
97 | 292 |
v |
| 2 | Knut
Fuchs | FITOU VOM ROTEN FALKEN | Deutschland
| 97 | 96 |
98 | 291 |
v |
| 3 | Bert
Aerts | SJACKOBENS V D BERLEX HOEVE | Belgien |
99 | 95 |
97 | 291 |
v |
| 4 | Frans
Janssen | ARCO | Holland |
99 | 96 |
95 | 290 |
v |
| 5 | Fred
Tichelaar | ROBBY | Holland |
96 | 95 |
97 | 288 |
v |
| 6 | Milos
Kovac | IVAN DES MONTAGNES D'ALARIC | Slovakei |
97 | 95 |
96 | 288 |
v |
| 7 | Ueli
Kappeler | BENETT DE LA COURT D'AGIBERT | Schweiz |
99 | 93 |
96 | 288 |
v |
| 8 | Karel
Dekkers | ROMME | Belgien |
99 | 95 |
94 | 288 |
v |
| 9 | Kim
Hechler | GAYAL VON LÖWENFELS | Deutschland |
96 | 94 |
97 | 287 |
v |
| 10 | Martino
Martinelli | HELEN LA MASCHERA DI FERRA | Italien |
99 | 98 |
90 | 287 |
v |
| 11 | Gerold
Schreyer | URS VON LÖWENFELS | Österreich |
90 | 98 |
98 | 286 |
v |
| 12 | Gilbert
Guevel | ISO DU VIEUX MARRONNIER | Fran kreich |
94 | 95 |
97 | 286 |
v |
| 13 | Gianni
Frey | PANDORE DES DEUX POTTOIS | Schweiz |
95 | 94 |
97 | 286 |
v |
| 14 | Sonja
van Rossum | HALUSETHA'S IGOR | Holland |
96 | 93 |
97 | 286 |
v |
| 15 | Beat
Brügger | QUYNN DU COLOMBOPHILE | Schweiz |
98 | 91 |
97 | 286 |
v |
| 16 | Jean-Pierre
Sintges | RINGO DES DEUX POTTOIS | Luxenburg |
96 | 94 |
96 | 286 |
v |
| 17 | Tjasa
Gregoric | DASTY | Slovakei |
99 | 95 |
92 | 286 |
v |
| 18 | Xavier
Bruna | GURT DES LOUPS MUTINS [ | Frankreich |
99 | 96 |
91 | 286 |
v |
| 19 | Franz
Petermair | BORRIS VOM SIEFELERBERG | Österreich |
92 | 96 |
97 | 285 |
sg |
| 20 |
Mario Scheidbach | KAY VON DER ROTEN
PLATTE | Österreich |
99 | 89 |
97 | 285 |
sg |
| 21 | Horst
Müller | CONAN LE BOSSEUR | Österreich |
97 | 91 |
96 | 284 |
sg |
| 22 | Michael
Prochazka | BOSTON LUFTY | Slovakei |
96 | 89 |
98 | 283 |
sg |
| 23 | Bernd
Ocker | BITOU VOM ROTEN FALKEN | Deutschland |
96 | 92 |
95 | 283 |
sg |
| 24 | Finn
Bertelsen | HALUSETHA'S BOBBY | Dänemark |
96 | 92 |
95 | 283 |
sg |
| 25 | Miloslava
Gondekova | AGRA OSAM CS | Ungarn |
96 | 93 |
94 | 283 |
sg |
| 26 | Franjo
Matekovic | MAGIC MOON OF FANNELLY | Ungarn |
92 | 94 |
96 | 282 |
sg |
| 27 |
Ikuo Yamaguchi | DUKE V D BREUKER HEIDE | Japan |
89 | 98 |
95 | 282 |
sg |
| 28 |
Paul Recktenwald | EMIR DES TEUTONES | Deutschland |
96 | 98 |
88 | 282 |
sg |
| 29 | Jaromir
Vacha | BERO Z. HÜCKELOVY VILY CS | Ungarn |
91 | 94 |
96 | 281 |
sg |
| 30 |
Erik Köpp | TICO V H STOKEIND | Holland |
93 | 94 |
94 | 281 |
sg |
| 31 | Joaquin
Jean | JO DES LOUPS MUTINS | Frankreich |
89 | 92 |
98 | 279 |
sg |
| 32 | Lubomir
Hlinka | ALWIN LUFTY | Slovakei |
96 | 90 |
93 | 279 |
sg |
| 33 | Drazen
Car | FAN | Ungarn | 96 |
92 | 88 |
279 | sg |
| 34 | Jos van Kerckhove | QUICHOT
V D DUVETORRE | Belgien |
91 | 93 |
94 | 278 |
sg |
| 35 | Jiri
Turek | AGATHA Z. HANKY CS | Ungarn |
97 | 89 |
92 | 278 |
sg |
| 36 | Heinz
Müller | DASSO DU COLOMBOPHILE | Schweiz |
90 | 93 |
94 | 277 |
sg |
| 37 | Brigitte
Coulon | GHOST | Spanien |
89 | 95 |
93 | 277 |
sg |
| 38 | Andre
Vos | SANKA V D BERLEX HOEVE | Belgien |
80 | 95 |
98 | 276 |
sg |
| 39 | Ulrich
Morof | URSUS VON LÖWENFELS | Deutschland |
96 | 88 |
92 | 276 |
sg |
| 40 | Rob
de Heus | PINTO | Holland |
93 | 88 |
93 | 274 |
sg |
| 41 | Andrew
Reber | GOLDI DU CONTE DE RIBEAUPIERRE | Schweiz |
97 | 86 |
91 | 274 |
sg |
| 42 | Josef
Pertschy | BONNY V D BREUKER HEIDE | Österreich |
83 | 95 |
95 | 273 |
sg |
| 43 | Ernest
Goffaux | QUID DES DEUX POTTOIS | Belgien |
90 | 88 |
95 | 273 |
sg |
| 44 | Mario
Verslijpe | STONED V/D DUVETORRE | Belgien |
94 | 84 |
95 | 273 |
sg |
| 45 | Nicola
Possemato | HASSAN DU CLOS DE HAHNENBERG | Italien |
88 | 88 |
95 | 271 |
sg |
| 46 | Roberto
Donnini | HITUSK LA MASCHERA DI FERRO | Italien |
87 | 92 |
92 | 271 |
sg |
| 47 | Martha
Hoffman | AMOK OT VITOSHA | USA |
89 | 93 |
88 | 270 |
sg |
| 48 |
Thomas Damböck | BACCARA DU TISSERAND | Österreich |
91 | 91 |
88 | 270 |
sg |
| 49 | Michel
Guillou | RIDGI DES DEUX POTTOIS | Frankreich |
97 | 86 |
87 | 270 |
sg |
| 50 | Jean
Paul Santioni | STALONE DES DEUX POTTOIS | Luxenburg |
81 | 88 |
99 | 268 |
g |
| 51 | Marcel
Jehl | IWAN DU DOMAINE ST. LOUP | Frankreich |
88 | 85 |
95 | 268 |
g |
| 52 | Mojca
Brenkus | HAWK LA MASCHERA DI FERRO | Slovakei |
78 | 93 |
96 | 267 |
g |
| 53 | Jan
Lacina | BOSS MALIDAJ CS | Ungarn |
89 | 81 |
96 | 266 |
g |
| 54 |
Jorgen Larsen | BOHOLOTS TJAIKOVSKIJ | Dänemark |
89 | 90 |
87 | 266 |
g |
| 55 | Martin
Barjak | CLARK LUFTY | Slovakei |
80 | 90 |
90 | 260 |
g |
| 56 | Patrick
Berling | IRKO DU CLOS D'ALSACE | Frankreich |
72 | 85 |
94 | 251 |
g |
| 57 |
Pavel Palfi | ATTOL Z. HANKY CS | Ungarn |
80 | 78 |
82 | 240 |
g |
| | Seppo
Hursti | SERGE DES DEUX POTTOIS | Frankreich | 58 | 96 | 90 | m | |
| | Michiko Yamaguchi | HANA
VOM ROTEN FALKEN | Japan | 86 | 96 | 48 | m | |
| | Alonso Javier Moreno | PORKY
OF THE SILVER RAILS | Spanien | 83 | 92 | 30 | m | |
| | Zuzana Mravikova | ALWA
LUFTY | Slovakei | 20 | 79 | 96 | m | |
| Mannschaftswertung: |
| Platz | Land |
Punkte | | 1 | Schweiz | |
| 2 | Holland | |
| 3 | Deutschland | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
|